Схема территориального планирования Ленинского муниципального района
Введение 1ТОМ.doc | (85,0 КБ) |
---|---|
Содержание 1ТОМ.doc | (104,5 КБ) |
СОСТАВ ПРОЕКТА.DOC | (84,5 КБ) |
ТИТУЛ ЛИСТ 1ТОМ.doc | (33,5 КБ) |
ТОМ 1.doc | (563,5 КБ) |
Введение 2ТОМ.doc | (85,5 КБ) |
Содержание 2ТОМ.doc | (118,0 КБ) |
СОСТАВ ПРОЕКТА.DOC | (84,5 КБ) |
ТИТУЛ ЛИСТ 2ТОМ.doc | (34,0 КБ) |
ТОМ 2.doc | (1,9 МБ) |
решение.pdf | (32,7 КБ) |
СТП. СХ.1-1-Основной чертеж.jpg | (12,1 МБ) |
СТП. СХ.1.2-Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.jpg | (12,1 МБ) |
СТП. СХ.1.6 - Схема ограничений использования территории.jpg | (19,0 МБ) |
СТП. СХ.2.5 - СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.jpg | (3,4 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.