на 01.02.2023.xls | (292,5 КБ) |
---|
на 01 февраля | (458,5 КБ) |
---|---|
на 01 марта | (165,5 КБ) |
на 01 апреля | (185,5 КБ) |
на 01 мая | (298,5 КБ) |
на 01 июня | (303,5 КБ) |
на 01 июля | (310,0 КБ) |
на 01 августа | (199,5 КБ) |
на 01 сентября | (354,0 КБ) |
на 01 октября | (261,5 КБ) |
на 01 ноября | (320,5 КБ) |
на 01 декабря | (359,0 КБ) |
на 01 января | (238,5 КБ) |
---|---|
на 01 декабря | (196,0 КБ) |
на 01 ноября | (240,0 КБ) |
на 01 октября | (188,5 КБ) |
на 01 сентября | (339,0 КБ) |
на 01 августа | (183,5 КБ) |
на 01 июля | (217,5 КБ) |
на 01 июня | (170,0 КБ) |
на 01 мая | (284,5 КБ) |
на 01 апреля | (219,5 КБ) |
на 01 марта | (214,5 КБ) |
на 01 феврала | (145,5 КБ) |
на 01 января | (210,5 КБ) |
---|---|
на 01 декабря | (194,5 КБ) |
на 01 ноября | (170,5 КБ) |
на 01 октября | (164,5 КБ) |
на 01 сентября | (164,0 КБ) |
на 01 августа | (162,5 КБ) |
на 01 июля | (155,5 КБ) |
на 01 июня | (156,0 КБ) |
на 01 мая | (202,5 КБ) |
на 01 апреля | (295,0 КБ) |
на 01 марта | (315,5 КБ) |
на 01 февраля | (179,5 КБ) |
на 01 января | (126,5 КБ) |
---|---|
на 01 декабря | (121,5 КБ) |
на 01 ноября | (197,0 КБ) |
на 01 октября | (118,5 КБ) |
на 01 сентября | (165,5 КБ) |
на 01 августа | (174,0 КБ) |
на 01 июля | (119,5 КБ) |
на 01 июня | (123,0 КБ) |
на 01 мая | (121,0 КБ) |
на 01 апреля | (212,0 КБ) |
на 01 марта | (204,0 КБ) |
на 01 февраля | (196,5 КБ) |
на 01 января | (108,5 КБ) |
---|---|
на 01 декабря | (201,0 КБ) |
на 01 ноября | (200,5 КБ) |
на 01 октября | (472,0 КБ) |
на 01 сентября | (245,0 КБ) |
на 01 августа | (244,0 КБ) |
на 01 июля | (239,5 КБ) |
на 01 июня | (235,0 КБ) |
на 01 мая | (232,5 КБ) |
на 01 апреля | (300,5 КБ) |
на 01 марта | (221,5 КБ) |
на 01 февраля | (212,5 КБ) |
на 01 января.xls | (255,5 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.